Praktische informatie
Standaard levertijd | Express: 3-4 werkdagen of Standaard: 7 werkdagen |
Tolerantie niveaus | Standaard: ±0.4mm of 0.4% of Technisch: ±0.15mm of 0.2% |
Minimum wanddikte | 1mm (filmscharnieren mogelijk vanaf 0.5mm) |
Kleuren | Standaard: zwart geïmpregneerd |
Let op | Vermijd bij 3D-printen lange, dunne wanden. In de bouwrichting (Z) is doorgaans de tolerantie groter en vertonen gaten altijd enige mate van onrondheid door het proces. Meer richtlijnen lees je hier. |
Datasheet
Conditie | Waarde | Eenheid | |
---|---|---|---|
Tensile modulus | ISO 527 | 1700 ± 150 | N/mm2 |
Tensile strength | ISO 527 | 45 ± 3 | N/mm2 |
Elongation at break | ISO 527 | 20 ± 5 | % |
Flexural modulus | ISO 178 | 1240 ± 130 | N/mm2 |
Charpy-Impact strength | ISO 178 | 53 ± 3.8 | kJ/m2 |
Charpy-Notched impact strength | ISO 178 | 4.8 ± 0.3 | kJ/m2 |
Izod-Impact strength | ISO 180 | 32.8 ± 3.4 | kJ/m2 |
Izod-Notched strength | ISO 180 | 4.4 ± 0.4 | kJ/m2 |
Ball identation hardness | ISO 180 | 77.6 ± 2 | N/mm2 |
Shore-D hardness | DIN 53505 | 75 ± 2 | |
Vicat softening temperature | ISO 306 | B/50: 164 A/50: 181 | ℃ |
Datasheet
Meer techniek?
Heb je al eens onze materialen bekeken?
Interesse?
Misschien wordt 3D-printen nog niet zo lang voor productie gebruikt als draaien, frezen of spuitgieten. Heb je als engineer nog niet echt een ‘feel’ met geprinte onderdelen. Weet je niet hoe 3D-geprinte producten zich houden in jouw machines. En dat begrijpen we!
Dus: heb je een 3D-printtoepassing op het oog? Wil je gewoon eens een 3D-geprint onderdeel in je machine monteren om het te proberen? Een onderdeel laten maken om te kijken of het inderdaad heel blijft? Neem dan eens contact op met Neil voor een gratis sample. Rondje van de zaak!